Rangliste                                
                                                   
Personendaten Jass-karten werfen   Korb-ball   Ball-prellen an Wand   Kugel-stossen   acht x acht Ball   Bank-heben   Bank-tretten   Hinder-nislauf   Turn-
besuche
  Alters-
bonus
  Total
Rg.-Pkt.
Total
Rang
Nr. Vorname Name Geb. Dat. Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang
1 Simon Niederberger 07.02.1985 265 6 11 4 98 2 10.5 1 23 8 38 2 91 1 45.94 1 20 3 31085 7 35 1
2 Tobias Niederberger 19.02.1988 321 3 15 1 101 1 10.4 2 40 3 37 3 79 5 54.75 4 18 5 32192 8 35 1
3 Bruno Wuest 29.11.1961 250 7 5 8 75 8 7.91 8 24 7 31 8 68 7 64.82 7 7 7 22614 5 72 8
4 Peter Kemmerich 20.01.1964 298 5 8 7 84 7 8.6 4 32 5 35 5 71 6 61.56 5 19 4 23396 6 54 7
5 Jimmi Waser 15.01.1959 334 2 9 6 91 5 8.7 3 41 2 39 1 59 8 76.01 8 26 1 21565 4 40 4
6 Karl Graf 19.03.1953 299 4 10 5 88 6 7.92 7 42 1 36 4 90 2 63.06 6 23 2 19437 2 39 3
7 Wendel Niederberger 18.06.1952 371 1 13 2 92 4 8.16 6 30 6 33 6 80 4 50.47 3 5 8 19163 1 41 5
8 Urs Häfliger 12.06.1956 248 8 12 3 95 3 8.23 5 33 4 32 7 81 3 49.53 2 9 6 20618 3 44 6

zurück zu den Bildern