Rangliste Vereinsmeisterschaft 2010

 

Total
Rang
    Total
Rg.-Pkt.
Bank-treten   Korb-
ball
  Hindernis-
lauf
  Seil-
ziehen
  Ball-
transp.
  Volley-
Zielw.
  Springen
m. Gew.
  Sitzen
90 Grad
  Turn-
besuche
  Alters-
bonus
 
Vorname Name Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang
1 Kari Graf 32 101 1 5 3 61.91 10 28.6 2 31 2 7 1 21.9 2 2 2 16 5 19437 4
2 Rolf Keiser 39 79 3 6 2 47.8 1 46 5 32 1 1 12 21.7 1 3 3 33 2 24149 10
3 Erwin Schaller 54 82 2 3 9 61.8 9 31.8 3 28 3 4 6 23.6 4 1 1 6 11 22349 8
4 Jimmi Waser 55 52 11 5 4 50.56 2 68 6 26 7 5 4 28.5 10 5 5 33 1 21565 7
5 Toni Zimmermann 62 77 6 4 5 58.3 5 41.5 4 27 5 2 8 26.38 7 9 9 11 8 19826 5
6 Guido Thurnherr 64 77 5 3 8 62.72 11 22.72 1 26 6 6 2 25.18 6 12 12 9 10 18114 3
7 Roger Deflorin 69 79 4 3 10 74.38 12 70.38 7 28 4 2 9 22.84 3 10 10 30 3 24179 11
8 Peter Kemmerich 70 64 8 4 6 57.55 4 155 12 22 11 6 3 24.86 5 8 8 14 7 23396 9
9 René Ernst 73 60 9 2 11 54 3 103 9 24 9 1 11 29 11 4 4 29 4 18107 2
9 Robi Marti 73 57 10 7 1 60 7 146 11 23 10 4 5 29 12 6 6 14 6 20277 6
11 Klaus Schmid 77 70 7 1 12 59.3 6 79.03 8 25 8 3 7 27.3 9 7 7 3 12 14894 1
12 Gert Pfister 94 45 12 4 7 61.53 8 138.73 10 13 12 2 10 26.4 8 11 11 11 9 24724 12

Fenster Schliessen