JAKESCHIDA 2008

 Dienstag 2 April 2008

Hier zu den Fotos

Am 2. April fand wie gewohnt das Jassen, Schiessen, Kegeln + Dart im Schützenhaus Oberdorf statt

Rang Startnummer NAME VORNAME ALTER JASSEN KEGELN SCHIESSEN DART
 
1 79 Kaspar Schuler 56.2 507.00 45.00 49.00 171.00
2 84 Gino Stiz 67.8 271.00 51.00 50.00 153.00
3 6 Emil Bachmann 52.2 342.00 49.00 48.00 151.00
4 41 Hans Hugentobler 63.2 487.00 39.00 47.00 152.00
5 37 Kurt Häfliger 55.5 421.00 48.00 47.00 111.00
6 91 Martin Waser 49.2 284.00 45.00 49.00 152.00
7 89 Erwin Wandeler 57.8 327.00 47.00 50.00 61.00
8 46 Peter Kemmerich 44.2 255.00 56.00 47.00 129.00
9 87 Walter Tscholitsch 72.8 308.00 48.00 40.00 139.00
10 26 Charly Föhn 59.0 205.00 54.00 47.00 122.00
11 34 Beat Grendelmeier 56.0 305.00 40.00 49.00 131.00
12 74 Donat Rotzetter 45.1 246.00 47.00 49.00 121.00
13 68 Christian Odermatt 49.1 453.00 46.00 46.00 49.00
14 95 Bruno Wüst 46.4 222.00 50.00 46.00 113.00
15 63 Rolf Meyer 46.1 296.00 45.00 37.00 163.00
16 33 Karl Graf 55.1 301.00 47.00 44.00 84.00
17 54 Peter Lötscher 55.0 255.00 45.00 44.00 138.00
18 94 Markus Wunderli 47.4 241.00 39.00 47.00 151.00
19 83 Aldo Stiz 66.2 438.00 43.00 43.00 97.00
20 10 Willi Börrnert 54.1 306.00 45.00 45.00 86.00
21 45 Rolf Keiser 42.2 366.00 39.00 45.00 116.00
22 22 René Ernst 58.7 256.00 37.00 50.00 63.00
23 93 Urs Widmer 60.7 195.00 41.00 45.00 149.00
24 2 Bruno Amstad 57.1 176.00 45.00 42.00 98.00

Hier zu den Fotos