Jassen Kegel Schiessen Dart 2007

Am Mittwoch dem 18. April 2007 war wiederum JKSD in Oberdorf

 Hier die Rangliste:

RANG RANG-PT NAME VORNAME ALTER SPIEL 1 SPIEL 2 SPIEL 3 SPIEL 4 SPIEL 1 RANG SPIEL 2 RANG SPIEL 3 RANG SPIEL 4 RANG
1 13 Kurt Häfliger 54.6 60 390 49 145 10.000 4 116.000 4 1.000 2 28.000 3
2 16 Hans Hugentobler 62.3 60 363 48 145 10.000 3 143.000 6 2.000 5 28.000 2
3 26 Walter Tscholitsch 71.9 70 281 48 102 0.000 1 225.000 9 2.000 3 71.000 13
4 26 Ignaz Arpagaus 65.5 66 465 48 78 4.000 2 41.000 3 2.000 4 95.000 17
5 30 Peter Lötscher 54.1 59 500 46 127 11.000 6 6.000 2 4.000 13 46.000 9
6 33 Charly Föhn 58.1 50 377 48 137 20.000 15 129.000 5 2.000 7 36.000 6
7 34 Milo Mathis 59.2 59 235 48 131 11.000 5 271.000 16 2.000 6 42.000 7
8 34 Beat Grendelmeier 55.1 55 280 46 173 15.000 10 226.000 11 4.000 12 0.000 1
9 35 Toni Bieri 67.7 52 506 47 105 18.000 13 0.000 1 3.000 9 68.000 12
10 40 Aldo Stiz 65.2 56 313 47 101 14.000 8 193.000 8 3.000 10 72.000 14
11 41 Donat Rotzetter 44.2 41 106 50 140 29.000 18 400.000 18 0.000 1 33.000 4
12 47 Karl Graf 54.2 45 245 48 128 25.000 17 261.000 14 2.000 8 45.000 8
13 47 Emil Bachmann 51.2 56 281 44 120 14.000 9 225.000 10 6.000 18 53.000 10
14 48 Willi Börrnert 53.2 59 267 44 106 11.000 7 239.000 13 6.000 17 67.000 11
15 49 Bruno Wüst 45.5 54 206 46 139 16.000 12 300.000 17 4.000 15 34.000 5
16 51 Markus Wunderli 46.5 52 331 46 87 18.000 14 175.000 7 4.000 14 86.000 16
17 57 Gino Stiz 66.9 49 243 46 87 21.000 16 263.000 15 4.000 11 86.000 15
18 57 Guido Thurnherr 57.8 54 270 45 73 16.000 11 236.000 12 5.000 16 100.000 18
   und hier zu den Bildern