Chlaus Cup 2005

 

 MTV Chlaus-Cup  7. Dezember 2005     >>  zu den Bildern

Männerturnverein Stansstad: Chlaus-Cup  7. Dezember 2005                  
Disziplin

Einheit

Bestwert

Ziel/Min

Alter

Minimalwert (N); Maximalwert (X); Zielwert (Z)

Zielwert oder Minimalwert

Wird berücksichtigt (A)

S

c

h

ä

t

z

f

r

a

g

 

B

i

a

t

h

l

o

n

 

P

i

n

g

 P

o

n

g

 w

e

r

f

e

n

 

L

i

e

g

e

s

t

ü

t

z

e

n

 

T

r

o

t

t

i

n

e

t

t

e

 

B

a

l

l

w

e

r

f

e

n

 

K

e

g

e

l

n

-

W

ü

r

f

e

l

n

 

B

a

n

k

h

ü

p

f

e

n

 

R

a

n

g

p

u

n

k

t

e

Z

 

N

 

X

 

X

 

N

 

X

 

X

 

X

 

 

11922

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

A

 

A

A

 

A

A

 

A

 
Disziplin      

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 
Rang Name Vorname Geburtsdatum                                  
1 Schuler Kaspi 06.02.1952 12890 9 102 10 220 1 43 3 36.4 1 343 6 38 1 123 4 35
2 Graf Karl 19.03.1953 11599 2 87 3 50 8 28 9 39.4 5 499 2 32 3 122 5 37
3 Börrnert Willi 15.03.1954 11046 8 77 1 90 4 32 7 43.1 8 410 3 24 8 124 3 42
4 Rotzetter Donat 15.03.1963 10938 11 85 2 0 15 69 1 37.1 2 259 9 38 2 146 1 43
5 Häfliger Urs 12.06.1956 11249 7 90 7 110 3 25 11 41.1 6 146 13 5 14 133 2 63
6 Lötscher Peter 30.03.1953 11534 3 97 8 40 11 33 5 47.6 13 308 7 26 6 83 14 67
7 Naef Jonny 04.12.1950 11834 1 109 11 40 9 30 8 43.2 10 363 4 21 10 80 15 68
8 Zimmermann Toni 12.04.1954 11506 4 88 6 25 13 15 13 37.8 3 294 8 14 13 106 8 68
9 Keiser Bruno 24.10.1967 11501 5 112 12 20 14 68 2 38.9 4 351 5 5 15 88 13 70
10 Lüthi Sepp 13.08.1944 11319 6 101 9 75 5 36 4 48.4 14 140 14 19 11 90 10 73
11 Wüst Bruno 29.11.1961 10951 10 87 4 60 7 27 10 46.4 12 217 10 23 9 88 12 74
12 Schmid Peter 04.10.1944 10870 12 127 14 30 12 32 6 43.1 9 199 11 28 4 106 7 75
13 Schmidt Steffen 20.01.1964 8085 15 87 5 130 2 0 15 50.8 15 160 12 27 5 110 6 75
14 Ernst René 01.05.1971 9116 14 128 15 60 6 19 12 45.8 11 792 1 16 12 90 11 82
15 Imfeld Klaus 08.11.1951 10835 13 113 13 40 10 11 14 41.2 7 85 15 25 7 103 9 88

zu den Bildern